セッションプログラム
(視聴のためにはログインが必要です)
(視聴のためにはログインが必要です)
絞込みキーワード:
横スクロールで閲覧できます。
12月15日(水) | 午前1 | 午前2 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 午後3 | 夜間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:10 - | 10:50 - | 12:30 - | 13:30 - | 15:20 - | 17:00 - | |||||||||
受付8:30-17:00 | ||||||||||||||
コンベンションホール | 12:00-18:00展示会 | |||||||||||||
A会場(103) | WA19:10-10:40[企画] 教育技術開発大学のDXはどこまで進むのか?文科省PlusDX採択大学・企業の取り組み視聴 | WA210:50-12:20[企画] クラウドクラウド活用で加速する大学DXのベストプラクティスの検討と展望視聴 | WA413:30-15:00[企画] 研究データマネジメント(1)大学での組織的RDMフレームワーク-実践と洗練視聴 | WA515:20-16:50[企画] 研究データマネジメント(2)学術データ利活用につながるバックアップとアーカイブソリューション視聴 | ||||||||||
B会場(104) | WB19:10-10:40[企画] ITベンチマーキングITベンチマーキング調査事業中間報告視聴 | WB210:50-12:20[企画] オープンソース技術オープンソースでLMS をより使いやすく ~ユーザによるLMS の機能拡張~視聴 | WB413:30-15:00[企画] 情報教育DX時代の情報教育 -続:コロナ対応としての情報教育のオンライン実施-視聴 | WB515:20-16:50[企画] ユーザーコミュニケーションどうする!?AIチャットbot -大学ヘルプデスク担当者とサービス提供企業の本音トーク-視聴 |
||||||||||
C会場(105) | WC210:50-12:20[一般]オンライン教育1視聴 | WC413:30-15:00[企画] 実行委員会企画大学の事務用業務システムの現状視聴 | WC515:20-16:50[一般]オンライン教育2視聴 | |||||||||||
D会場(102) | WD210:50-12:05[一般]HPCテクノロジー1視聴 | WD413:30-14:45[一般]HPCテクノロジー2視聴 | WD515:20-16:20[一般]HPCテクノロジー3視聴 | WP17:00〜17:40ポスター発表視聴 | ||||||||||
12月15日 | 午前1 | 午前2 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 午後3 | 夜間 | |||||||
9:00 - | 10:50 - | 12:30 - | 13:30 - | 15:20 - | 17:00 - |
横スクロールで閲覧できます。
横スクロールで閲覧できます。
12月17日(金) | 午前1 | 午前2 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 午後3 | 夜間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - | 10:50 - | 12:30 - | 13:45 - | 14:45 - | ||||||||||
受付8:30-14:30 | ||||||||||||||
コンベンションホール | 9:00-13:30展示会 | |||||||||||||
A会場(103) | FA19:00-10:30[企画] 学術・教育コンテンツ共有流通オープン教育資源(OER)の最新動向と課題視聴 | FA210:50-12:20[企画] ソフトウェアライセンス授業時間内外における学習活動の見える化視聴 | FA413:45-14:45[出展]株式会社日経BPAI・データサイエンス教育の全学導入に備える視聴 | |||||||||||
B会場(104) | FB19:00-10:30[企画] ORCIDORCIDとRORーさらなるPIDの展開ー視聴 | FB210:50-12:20[企画] 認証基盤キャンパスにおける認証機能強化と認証基盤の活用に向けて視聴 | FB413:45-14:15[出展]ジュニパーネットワークス株式会社ここがスゴイ!ジュニパーのAIOpsでハイブリッド授業も快適な有線・無線ネットワークを提供視聴 | FB514:45-15:15[出展]パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社ハイブリッド授業に活用できるクラウド型動画収録・配信サービスPanoptoと、本人認証や出欠管理にも活用できる顔認証クラウドサービスKPASのご紹介視聴 | ||||||||||
C会場(105) | FC19:00-10:30[一般]情報基盤とその運用視聴 | FC210:50-12:20[企画] enPiT-Pro大学連携による実践的セキュリティ人材育成視聴 | FC413:45-14:15[一般]エマージングテクノロジー視聴 | |||||||||||
D会場(102) | FD19:00-10:30[一般]教育学習支援1視聴 | FD210:50-12:20[一般]教育学習支援2視聴 | FD413:45-15:15[一般]情報教育視聴 | |||||||||||
E会場(302) | FE19:00-10:00[出展]株式会社内田洋行大学DXを支援するウチダICTソリューションのご提案 ~個人持ちPC導入支援サービス、ソフトウェア配布提供、スマホポータル等のご紹介~視聴 | FE210:50-12:20[出展]国立情報学研究所研究データ基盤の新機能ご紹介と学認の将来展望視聴 | FE413:45-14:15[出展]株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズInnovation LAB の産学連携の取り組み視聴 | FE514:45-15:15[出展]株式会社CyCraft Japan大学におけるスレットインテリジェンスプラットフォームの応用視聴 | ||||||||||
F会場(303) | FF19:00-10:00[出展]クラウディアン株式会社大阪大学サイバーメディアセンター、金沢大学が利用するオブジェクトストレージHyperStore視聴 | FF413:45-14:15[出展]Blackboard Japan株式会社、アシストマイクロ株式会社ハイブリッド型授業の効果的な実践視聴 | FF514:45-15:15[出展]ワールドビジネスセンター株式会社VDIに最適な基盤は? HCI or 3-Tier構成? 運用管理の視点から考えたデスクトップ仮想化ソリューション視聴 | |||||||||||
X会場(201) | FX19:00-10:00[出展]アマゾンウェブサービスジャパン合同会社3大学・研究機関におけるAWS活用の具体的構成と金額感視聴 | FX210:50-12:20賛助会員との対話会AXIES会長 | FX413:45-14:15[出展]アバー・インフォメーション株式会社ハイフレックス授業に最適なAI自動追尾機能搭載 リモートカメラ視聴 | FX514:45-15:15[出展]株式会社クライム仮想化・クラウドをよりよく活用する4つのヒント視聴 | ||||||||||
12月17日 | 午前1 | 午前2 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 午後3 | 夜間 | |||||||
9:00 - | 10:50 - | 12:30 - | 13:45 - | 14:45 - |
横スクロールで閲覧できます。